|
China continúa a la cabeza del medallero
|
|
|
(viernes 15 de agosto, 11:28 AM)
|
BUENOS AIRES, ago 15 (DyN) - China, con 26 medallas de oro,
continúa al frente del medallero tras una nueva jornada de los
Juegos Olímpicos de Beijing.Por su parte, Argentina, con la solitaria presea de Paula
Pareto, ocupa la cuadragésimo sexta ubicación y bajó tres posiciones
con respecto a la posición de ayer. POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE
1. China 26 9 6
2. Estados Unidos 14 13 19
3. Alemania 8 2 4
4. Corea del Sur 6 9 3
5. Italia 6 4 4
6. Japón 6 4 3
7. Australia 5 7 8
8. Rusia 3 8 8
9. Francia 3 8 7
10. Gran Bretaña 3 2 3
11. Eslovaquia 3 1 0
12. Ucrania 3 0 4
13. República Checa 2 2 0
14. Georgia 2 0 1
15. Cuba 1 3 4
16. Holanda 1 2 4
17. Azerbaiyán 1 2 1
18. Corea del Norte 1 1 3
19. Rumania 1 1 2
20. Mongolia 1 1 0
46. Argentina 0 0 1 OL CMP S-5900 DYN 13:28 08-15-08
|
|
|